Športni Center Triglav Pokljuka
Srednja vas v Bohinju 165/a (Rudno polje)
4267 Srednja vas v Bohinju
T +386 4 532 00 00
F +386 4 532 00 01
E-mail: info@center-pokljuka.si
Predlogi izletniških tur z izhodiščem na Rudnem polju:
Cilj | Nadmorska višina | Čas hoje | Zahtevnost | Opis poti |
---|---|---|---|---|
Blejska koča na Lipanci | 1630 m | 1 h 45 min | lahka označena pot | Klikni tukaj |
Debela peč | 2014 m | 3 h 15 min | lahka označena pot | Klikni tukaj |
Koča na Uskovnici | 1154 m | 50 min | lahka označena pot | Klikni tukaj |
Mali Draški vrh | 2132 m | 2 h 35 min | zahtevna neoznačena steza | Klikni tukaj |
Mrežce | 1965 m | 2 h | lahka neoznačena steza | Klikni tukaj |
Planina Konjščica | 1438 m | 1 h | lahka označena pot, lahka neoznačena steza | Klikni tukaj |
Plesišče | 1790 m | 1 h 15 min | lahka označena pot, lahka neoznačena steza | Klikni tukaj |
Rjavina | 2532 m | 7 h 50 min | zahtevna označena pot | Klikni tukaj |
Triglav | 2864 m | 6 h 30 min | zelo zahtevna označena pot | Klikni tukaj |
Veliki Draški vrh | 2243 m | 3 h 20 min | delno zahtevna neoznačena pot | Klikni tukaj |
Viševnik | 2050 m | 2 h | lahka označena pot | Klikni tukaj |
Vodnikov dom na Velem polju | 1817 m | 3 h 20 min | lahka označena pot | Klikni tukaj |
Vir: www.hribi.net